福州市房建和市政基礎設施工程項目技術管理人員信息登記表
施工企業(蓋章): 日期:
項目概況 | 項目名稱 | 項目地址 | |||||||
單位、子單位工程 | |||||||||
發包方式 | 工程規模 | ||||||||
計劃開、竣工日期 | 建設單位 | ||||||||
建設單位聯系人 | 聯系方式 | ||||||||
施工企業聯系人 | 聯系方式 | ||||||||
序號 | 工作崗位 | 姓名 | 職稱 | 專業 | 注冊證、崗位證名稱及編號 | 身份證號 | 簽名信息 | ||
1 | 注冊編號: | ||||||||
安全考核證編號: | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | |||||||||
建設單位意見 | (蓋章) 年 月 日 | 信息登記意見 | (蓋章) 年 月 日 | ||||||
變更信息 |
附件:
福州市房建和市政基礎設施工程項目技術管理人員信息登記表.docx