• 2015年9月16日 16時45分37秒      癸卯[兔]年六月廿二
    工程機械
    材料名稱 材料規格 材料單位 不含增值稅價格 含增值稅價格 同比 環比 走勢
    自升式塔式起重機使用費 起重力矩800kN·m以內 臺·天 803.18 827.28 4.26 % 0 %
    變頻自升式塔式起重機使用費 起重力矩1600kN·m 臺·天 1210.63 1246.95 10.0 % 0 %
    變頻自升式塔式起重機使用費 起重力矩2500kN·m 臺·天 2149.19 2213.66 9.00 % 0 %
    變頻自升式塔式起重機使用費 起重力矩4800kN·m 臺·天 4033.62 4154.63 6.00 % 0 %
    雙籠施工電梯使用費 提升質量2×2t 提升高度100m 部·天 344.85 355.19 10.00 % 0 %
    雙籠施工電梯使用費 提升質量2×2t 提升高度150m 部·天 402.61 414.69 8.00 % 0 %
    雙籠施工電梯使用費 提升質量2×2t 提升高度200m 部·天 429.66 442.55 10.00 % 0 %
    變頻調速雙籠施工電梯使用費 提升質量2×2t 提升高度100m 部·天 453.95 467.57 3.19 % 0 %
    變頻調速雙籠施工電梯使用費 提升質量2×2t 提升高度150m 部·天 566.92 583.92 5.00 % 0 %
    變頻調速雙籠施工電梯使用費 提升質量2×2t 提升高度200m 部·天 694.62 715.46 3.00 % 0 %
    變頻調速雙籠施工電梯使用費 提升質量2×2t 提升高度300m 部·天 779.76 803.15 2.00 % 0 %
    国产欧美综合在线区专区|99re6这里只有国产精品|性色AV一区二区三区夜夜嗨|亚洲av无码一区二区高潮喷水