• 2015年9月16日 16時45分37秒      癸卯[兔]年九月十八
    福州市補充材料花崗巖大理石價格
    材料名稱 材料規格 材料單位 不含增值稅價格 含增值稅價格 同比 環比 走勢
    金花米黃 1.8cm 意大利 474.00 535.62 0 % 0 %
    金線米黃 1.8cm 埃及 214.00 241.82 0 % 0 %
    金碧輝煌 1.8cm 埃及 174.00 196.62 0 % 0 %
    西班牙米黃 1.8cm 西班牙 594.00 671.22 0 % 0 %
    羅馬米黃 1.8cm 土耳其 374.00 422.62 0 % 0 %
    埃及米黃 1.8cm 埃及 444.00 501.72 0 % 0 %
    世紀米黃 1.8cm 土耳其 454.00 513.02 0 % 0 %
    阿曼米黃 1.8cm 土耳其 594.00 671.22 0 % 0 %
    新西米黃 1.8cm 西班牙 214.00 241.82 0 % 0 %
    中東米黃 1.8cm 土耳其 344.00 388.72 0 % 0 %
    閃電米黃 1.8cm 土耳其 544.00 614.72 0 % 0 %
    莎安娜米黃 1.8cm 伊朗 844.00 953.72 0 % 0 %
    奧特曼米黃 1.8cm 土耳其 644.00 727.72 0 % 0 %
    卡曼米黃 1.8cm 土耳其 374.00 422.62 0 % 0 %
    銀線米黃 1.8cm 意大利 420.00 474.60 0 % 0 %
    阿波羅米黃 1.8cm 菲律賓 394.00 445.22 0 % 0 %
    啡慕斯 1.8cm 中國 374.00 422.62 0 % 0 %
    白玉蘭 1.8cm 土耳其 694.00 784.22 0 % 0 %
    路易十三 1.8cm 土耳其 694.00 784.22 0 % 0 %
    小金花 1.8cm 法國 294.00 332.22 0 % 0 %
    索菲特金 1.8cm 土耳其 444.00 501.72 0 % 0 %
    帝皇金 1.8cm 土耳其 344.00 388.72 0 % 0 %
    木化石 1.8cm 法國 324.00 366.12 0 % 0 %
    中花白 1.8cm 意大利 494.00 558.22 0 % 0 %
    爵士白 1.8cm 希臘 494.00 558.22 0 % 0 %
    雅士白 1.8cm 希臘 1231.86 1392.00 0 % 0 %
    帕斯高灰 1.8cm 意大利 344.00 399.72 0 % 0 %
    云多拉灰 1.8cm 土耳其、法國 444.00 501.72 0 % 0 %
    塞浦路斯灰 1.8cm 土耳其 598.33 676.12 0 % 0 %
    羅馬灰 1.8cm 土耳其 397.00 448.61 0 % 0 %
    波斯灰 1.8cm 中國云南 324.00 366.12 0 % 0 %
    灰木紋 1.8cm 意大利 274.00 309.62 0 % 0 %
    白木紋 1.8cm 中國貴州 374.00 422.62 0 % 0 %
    挪威彩玉 1.8cm 挪威 444.00 501.72 0 % 0 %
    淺啡網 1.8cm 土耳其 254.00 287.02 0 % 0 %
    深啡網 1.8cm 湖北 214.00 241.82 0 % 0 %
    啡網 1.8cm 土耳其 344.00 388.72 0 % 0 %
    熱帶雨林 1.8cm 印度 444.00 501.72 0 % 0 %
    香檳紅 1.8cm 意大利 468.00 528.84 0 % 0 %
    紫羅紅 1.8cm 土耳其 394.00 445.22 0 % 0 %
    大花綠 1.8cm 意大利 294.00 332.22 0 % 0 %
    安哥拉黑 1.8cm 安哥拉 350.00 395.50 0 % 0 %
    黑金龍 1.8cm 中國湖北 294.00 332.22 0 % 0 %
    黑白根 1.8cm 西班牙 214.00 241.82 0 % 0 %
    黑金花 1.8cm 意大利 254.00 287.02 0 % 0 %
    銀白龍 1.8cm 中國廣西 344.00 388.72 0 % 0 %
    莎安娜米黃(人造) 1.6cm 國產 194.00 219.22 0 % 0 %
    白晶石(人造) 1.6cm 國產 274.00 309.62 0 % 0 %
    意大利木紋 1.8cm 意大利 847.64 957.83 0 % 0 %
    米白洞石 1.8cm 伊朗 311.00 351.43 0 % 0 %
    啡洞石 1.8cm 伊朗 397.00 448.61 0 % 0 %
    黃洞石 1.8cm 土耳其 311.00 351.43 0 % 0 %
    黑金沙 1.3cm 印度 274.00 309.62 0 % 0 %
    黑金沙 1.6cm 印度 314.00 354.82 0 % 0 %
    英國棕 2.3cm 印度 228.00 257.64 0 % 0 %
    紅棕 2.3cm 英國 243.00 274.59 0 % 0 %
    紅鉆(卡門紅) 2.3cm 芬蘭 343.00 387.59 0 % 0 %
    灰鉆 2.3cm 中國山東 273.00 308.49 0 % 0 %
    綠星石 2.3cm 挪威 442.48 500.00 0 % 0 %
    藍鉆 2.3cm 中國湖北 373.00 421.49 0 % 0 %
    金鉆麻 2.3cm 巴西 323.00 364.99 0 % 0 %
    加州金麻 2.3cm 巴西 473.00 534.49 0 % 0 %
    美國白麻 2.3cm 美國 773.00 873.49 0 % 0 %
    芭拉白 2.3cm 中國廣東 183.00 206.79 0 % 0 %
    喬治亞灰 2.3cm 中國福建 213.00 240.69 0 % 0 %
    卡拉麥麗金 2.3cm 中國新疆 243.00 274.59 0 % 0 %
    藍珍珠 2.3cm 挪威 233.00 263.29 0 % 0 %
    天山蘭 2.3cm 中國新疆 233.00 263.29 0 % 0 %
    新西蘭白麻 2.3cm 新西蘭 223.00 251.99 0 % 0 %
    印度白金 2.3cm 印度 393.00 444.09 0 % 0 %
    皇室啡 2.3cm 巴西 493.00 557.09 0 % 0 %
    小啡珠 2.3cm 巴西 473.00 534.49 0 % 0 %
    幻彩麻 2.3cm 中國湖北 243.00 274.59 0 % 0 %
    幻彩紅 2.3cm 印度 293.00 331.09 0 % 0 %
    印度紅 2.3cm 印度 443.00 500.59 0 % 0 %
    咖啡鉆 2.5cm 中國新疆 293.00 331.09 0 % 0 %
    古田桃花紅 G3567 2.3cm 中國福建 133.45 150.80 0 % 0 %
    新疆紅 2.3cm 中國新疆 180.00 203.40 0 % 0 %
    連城紅 2.3cm 中國福建 120.00 135.60 0 % 0 %
    三堡紅 G4563 2.3cm 中國廣西 153.00 172.89 0 % 0 %
    霞紅 G681 2.3cm 中國福建 173.00 195.49 0 % 0 %
    楓葉紅(岑溪紅)G4562 2.3cm 中國廣西 173.00 195.49 0 % 0 %
    晉江巴厝白 G603 2.3cm 中國福建 143.72 162.40 0 % 0 %
    洪塘白 G614 2.3cm 中國福建 113.00 127.69 0 % 0 %
    萊州芝麻白 G3765 2.3cm 中國山東 193.00 218.09 0 % 0 %
    石井銹石 G682 2.3cm 中國福建 193.00 218.09 0 % 0 %
    芝麻白 G602 2.3cm 中國福建 123.00 138.99 0 % 0 %
    長樂、平潭芝麻黑 G654 2.3cm 中國福建 188.00 212.44 0 % 0 %
    蒙古黑 G1509 2.3cm 中國內蒙古 248.00 280.24 0 % 0 %
    福鼎黑 2.3cm 中國福建 350.00 395.50 0 % 0 %
    集美紅 617# 15cm 中國福建 626.26 707.67 0 % 0 %
    国产欧美综合在线区专区|99re6这里只有国产精品|性色AV一区二区三区夜夜嗨|亚洲av无码一区二区高潮喷水