• 2015年9月16日 16時45分37秒      癸卯[兔]年六月廿二
    福州市補充材料全功率段柴油發電機組綜合價格
    材料名稱 材料規格 材料單位 不含增值稅價格 含增值稅價格 同比 環比 走勢
    150KW柴油發電機組 (合資)常用功率150KW,備用功率165KW;發動機額定功率171KW,發電機額定功率150KW,發動機與發電機匹配比值大于1; 105813.00 119569.00 0 % 0 %
    200KW柴油發電機組 (合資)常用功率200KW,備用功率220KW;發動機額定功率228KW,發電機額定功率200KW,發動機與發電機匹配比值大于1; 131872.00 149015.00 0 % 0 %
    250KW柴油發電機組 (合資)常用功率250KW,備用功率275KW;發動機額定功率284KW,發電機額定功率250KW,發動機與發電機匹配比值大于1; 157141.00 177569.00 0 % 0 %
    300KW柴油發電機組 (合資)常用功率300KW,備用功率330KW;發動機額定功率343KW,發電機額定功率300KW,發動機與發電機匹配比值大于1; 230184.00 260108.00 0 % 0 %
    350KW柴油發電機組 (合資)常用功率350KW,備用功率385KW;發動機額定功率403KW,發電機額定功率360KW,發動機與發電機匹配比值大于1; 300858.00 339969.00 0 % 0 %
    400KW柴油發電機組 (合資)常用功率400KW,備用功率440KW;發動機額定功率448KW,發電機額定功率400KW,發動機與發電機匹配比值大于1; 315071.00 356031.00 0 % 0 %
    450KW柴油發電機組 (合資)常用功率450KW,備用功率495KW;發動機額定功率550KW,發電機額定功率480KW,發動機與發電機匹配比值大于1; 331654.00 374769.00 0 % 0 %
    500KW柴油發電機組 (合資)常用功率500KW,備用功率550KW;發動機額定功率560KW,發電機額定功率500KW,發動機與發電機匹配比值大于1; 337182.00 381015.00 0 % 0 %
    550KW柴油發電機組 (合資)常用功率550KW,備用功率600KW;發動機額定功率664KW,發電機額定功率560KW,發動機與發電機匹配比值大于1; 510116.00 576431.00 0 % 0 %
    600KW柴油發電機組 (合資)常用功率600KW,備用功率660KW;發動機額定功率664KW,發電機額定功率600KW,發動機與發電機匹配比值大于1; 524329.00 592492.00 0 % 0 %
    640KW柴油發電機組 (合資)常用功率640KW,備用功率700KW;發動機額定功率711KW,發電機額定功率640KW,發動機與發電機匹配比值大于1; 597767.00 675477.00 0 % 0 %
    720KW柴油發電機組 (合資)常用功率720KW,備用功率800KW;發動機額定功率813KW,發電機額定功率720KW,發動機與發電機匹配比值大于1; 641198.00 724554.00 0 % 0 %
    800KW柴油發電機組 (合資)常用功率800KW,備用功率880KW;發動機額定功率880KW,發電機額定功率800KW,發動機與發電機匹配比值大于1; 796760.00 900338.00 0 % 0 %
    900KW柴油發電機組 (合資)常用功率900KW,備用功率1000KW;發動機額定功率1000KW,發電機額定功率900KW,發動機與發電機匹配比值大于1; 882832.00 997600.00 0 % 0 %
    1000KW柴油發電機組 (合資)常用功率1000KW,備用功率1100KW;發動機額定功率1100KW,發電機額定功率1000KW,發動機與發電機匹配比值大于1; 1272920.00 1438400.00 0 % 0 %
    1200KW柴油發電機組 (合資)常用功率1200KW,備用功率1300KW;發動機額定功率1300KW,發電機額定功率1200KW,發動機與發電機匹配比值大于1; 1449013.00 1637385.00 0 % 0 %
    150KW柴油發電機組 (國產)常用功率150KW,備用功率165KW;發動機額定功率169KW,發電機額定功率150KW,發動機與發電機匹配比值大于1; 91600.00 103508.00 0 % 0 %
    200KW柴油發電機組 (國產)常用功率200KW,備用功率220KW;發動機額定功率229KW,發電機額定功率200KW,發動機與發電機匹配比值大于1; 103050.00 116446.00 0 % 0 %
    250KW柴油發電機組 (國產)常用功率250KW,備用功率275KW;發動機額定功率280KW,發電機額定功率250KW,發動機與發電機匹配比值大于1; 114500.00 129385.00 0 % 0 %
    300KW柴油發電機組 (國產)常用功率300KW,備用功率330KW;發動機額定功率339KW,發電機額定功率300KW,發動機與發電機匹配比值大于1; 135031.00 152585.00 0 % 0 %
    350KW柴油發電機組 (國產)常用功率350KW,備用功率385KW;發動機額定功率396KW,發電機額定功率350KW,發動機與發電機匹配比值大于1; 178462.00 201662.00 0 % 0 %
    400KW柴油發電機組 (國產)常用功率400KW,備用功率440KW;發動機額定功率452KW,發電機額定功率400KW,發動機與發電機匹配比值大于1; 205310.00 232000.00 0 % 0 %
    450KW柴油發電機組 (國產)常用功率450KW,備用功率495KW;發動機額定功率506KW,發電機額定功率450KW,發動機與發電機匹配比值大于1; 240686.00 271975.00 0 % 0 %
    500KW柴油發電機組 (國產)常用功率500KW,備用功率550KW;發動機額定功率560KW,發電機額定功率500KW,發動機與發電機匹配比值大于1; 262086.00 296157.00 0 % 0 %
    550KW柴油發電機組 (國產)常用功率550KW,備用功率600KW;發動機額定功率606KW,發電機額定功率550KW,發動機與發電機匹配比值大于1; 275589.00 311415.00 0 % 0 %
    600KW柴油發電機組 (國產)常用功率600KW,備用功率660KW;發動機額定功率646KW,發電機額定功率600KW,發動機與發電機匹配比值大于1; 293198.00 331314.00 0 % 0 %
    640KW柴油發電機組 (國產)常用功率640KW,備用功率700KW;發動機額定功率712KW,發電機額定功率640KW,發動機與發電機匹配比值大于1; 351711.00 397434.00 0 % 0 %
    720KW柴油發電機組 (國產)常用功率720KW,備用功率800KW;發動機額定功率880KW,發電機額定功率720KW,發動機與發電機匹配比值大于1; 523382.00 591422.00 0 % 0 %
    800KW柴油發電機組 (國產)常用功率800KW,備用功率880KW;發動機額定功率880KW,發電機額定功率800KW,發動機與發電機匹配比值大于1; 536964.00 606769.00 0 % 0 %
    900KW柴油發電機組 (國產)常用功率900KW,備用功率1000KW;發動機額定功率1000KW,發電機額定功率900KW,發動機與發電機匹配比值大于1; 632275.00 714471.00 0 % 0 %
    1000KW柴油發電機組 (國產)常用功率1000KW,備用功率1100KW;發動機額定功率1200KW,發電機額定功率1000KW,發動機與發電機匹配比值大于1; 921920.00 1041769.00 0 % 0 %
    1200KW柴油發電機組 (國產)常用功率1200KW,備用功率1300KW;發動機額定功率1350KW,發電機額定功率1200KW,發動機與發電機匹配比值大于1; 1042342.00 1177846.00 0 % 0 %
    国产欧美综合在线区专区|99re6这里只有国产精品|性色AV一区二区三区夜夜嗨|亚洲av无码一区二区高潮喷水