• 2015年9月16日 16時45分37秒      癸卯[兔]年六月廿三
    玻璃及玻璃制品
    材料名稱 材料規格 材料單位 不含增值稅價格 含增值稅價格 同比 環比 走勢
    平板玻璃 δ5 0.00 0.00 0 % 0 %
    平板玻璃 δ6 0.00 0.00 0 % 0 %
    平板玻璃 δ8 0.00 0.00 0 % 0 %
    平板玻璃 δ10 0.00 0.00 0 % 0 %
    鏡面玻璃 δ5 0.00 0.00 0 % 0 %
    鏡面玻璃 δ6 0.00 0.00 0 % 0 %
    鋼化玻璃 δ5 49.02 55.39 4.19 % 0 %
    鋼化玻璃 δ6 55.98 63.26 4.44 % 0 %
    鋼化玻璃 δ8 75.19 84.97 4.91 % 0 %
    鋼化玻璃 δ10 91.85 103.79 5.18 % 0 %
    鋼化玻璃 δ12 110.85 125.27 5.38 % 0 %
    鋼化玻璃 δ15 0.00 0.00 0 % 0 %
    鋼化玻璃 δ19 0.00 0.00 0 % 0 %
    鋼化夾層玻璃 6+0.76PVB+6 176.88 199.88 3.70 % 0 %
    鋼化夾層玻璃 8+0.76PVB+8 0.00 0.00 0 % 0 %
    鋼化夾層玻璃 8+1.14PVB+8 243.83 275.53 8.39 % 0 %
    鋼化夾層玻璃 10+1.52PVB+10 330.75 373.75 3.98 % 0 %
    鋼化夾層玻璃 12+1.52PVB+12 369.55 417.60 4.09 % 0 %
    中空玻璃 5+6+5 115.16 130.14 4.85 % 0 %
    中空玻璃 5+9+5 123.32 139.35 4.95 % 0 %
    中空LOW-E鋼化玻璃 6+9A+6 176.00 198.87 5.42 % 0 %
    中空LOW-E鋼化玻璃 6+12A+6 193.32 218.45 5.52 % 0 %
    中空LOW-E鋼化玻璃 8+12A+6 217.39 245.65 5.54 % 0 %
    中空LOW-E鋼化玻璃 8+12A+8 236.26 266.97 5.65 % 0 %
    低鐵中空雙銀LOW-E玻璃 10+12A+10 306.24 346.05 5.79 % 0 %
    低鐵中空雙銀LOW-E玻璃 12+12A+10 0.00 0.00 0 % 0 %
    鍍膜玻璃 δ5 0.00 0.00 0 % 0 %
    鋼化鍍鏌玻璃 δ6 91.20 103.06 5.17 % 0 %
    鋼化鍍鏌玻璃 δ8 120.33 135.97 5.46 % 0 %
    磨砂玻璃 δ5 0.00 0.00 0 % 0 %
    玻璃馬賽克 0.00 0.00 0 % 0 %
    国产欧美综合在线区专区|99re6这里只有国产精品|性色AV一区二区三区夜夜嗨|亚洲av无码一区二区高潮喷水