• 2015年9月16日 16時45分37秒      癸卯[兔]年六月廿二
    涂料及防腐、防水材料
    材料名稱 材料規格 材料單位 不含增值稅價格 含增值稅價格 同比 環比 走勢
    調和漆 kg 0.00 0.00 0 % 0 %
    醇酸磁漆 kg 0.00 0.00 0 % 0 %
    環氧云鐵中間漆 kg 0.00 0.00 0 % 0 %
    聚氨酯磁漆 kg 0.00 0.00 0 % 0 %
    醇酸調和漆 各色 kg 0.00 0.00 0 % 0 %
    丙烯酸聚氨酯底漆 kg 0.00 0.00 0 % 0 %
    丙烯酸聚氨酯中間漆 kg 0.00 0.00 0 % 0 %
    內墻用乳膠漆底漆 kg 9.62 10.87 4.57 % 0 %
    外墻用乳膠漆底漆 kg 15.45 17.46 6.63 % 0 %
    環氧富鋅漆 kg 0.00 0.00 0 % 0 %
    聚氨酯漆 kg 0.00 0.00 0 % 0 %
    真石漆 kg 6.42 7.26 6.56 % 0 %
    真石面漆 kg 7.70 8.71 6.65 % 0 %
    內墻用乳膠漆面漆 kg 9.88 11.17 6.53 % 0 %
    外墻用乳膠漆面漆 kg 22.40 25.31 6.64 % 0 %
    防火涂料 kg 0.00 0.00 0 % 0 %
    防銹漆 紅丹 kg 0.00 0.00 0 % 0 %
    鋼結構超薄型防火涂料 kg 0.00 0.00 0 % 0 %
    鋼結構薄型防火涂料 kg 0.00 0.00 0 % 0 %
    鋼結構厚型防火涂料 kg 0.00 0.00 0 % 0 %
    JS聚合物水泥基粉料 kg 0.00 0.00 0 % 0 %
    JS聚合物水泥基液料 kg 0.00 0.00 0 % 0 %
    硝基磁漆 kg 0.00 0.00 0 % 0 %
    氟碳罩面清漆 kg 58.78 66.43 4.90 % 0 %
    改性乳化瀝青 中裂 t 2579.20 2914.50 27.50 % 0 %
    石油瀝青 60-100# kg 3.65 4.12 21.22 % 1.20 %
    SBS改性瀝青玻璃布胎防水卷材(鋁箔) 3mm 30.98 35.01 0.49 % 0 %
    SBS改性瀝青玻璃布胎防水卷材(鋁箔) 4.0 0.00 0.00 0 % 0 %
    耐根穿刺復合銅胎基SBS改性瀝青卷材 3mm 0.00 0.00 0 % 0 %
    耐根穿刺復合銅胎基SBS改性瀝青卷材 4.0 0.00 0.00 0 % 0 %
    高聚物改性瀝青自粘卷材 3mm 0.00 0.00 0 % 0 %
    高分子自粘膠膜卷材 1.2 0.00 0.00 0 % 0 %
    高分子自粘膠膜卷材 3mm 0.00 0.00 0 % 0 %
    聚乙烯丙綸防水卷材 1.5mm厚 0.00 0.00 0 % 0 %
    彈性體SBS改性瀝青防水卷材(聚酯胎) 3.0 0.00 0.00 0 % 0 %
    自粘聚合物改性瀝青防水卷材 32.45 36.67 0.19 % 0 %
    RSA耐鹽堿型聚合物改性瀝青防水卷材 4.0 0.00 0.00 0 % 0 %
    彈性體SBS改性瀝青化學阻根耐根穿刺防水卷材 4.0 0.00 0.00 0 % 0 %
    TPO熱塑性聚烯烴類防水卷材 1.2 0.00 0.00 0 % 0 %
    聚氨酯防水涂料 kg 16.82 19.01 0.05 % 0 %
    非固化橡膠瀝青防水涂料 0.00 0.00 0 % 0 %
    水泥基滲透結晶防水涂料 I型 13.98 15.80 5.40 % 0 %
    JS防水涂料 kg 12.55 14.19 4.11 % 0 %
    聚合物復合改性瀝青防水涂料 kg 0.00 0.00 0 % 0 %
    聚苯乙烯泡沫板 δ30 19.59 22.14 0 % 0 %
    国产欧美综合在线区专区|99re6这里只有国产精品|性色AV一区二区三区夜夜嗨|亚洲av无码一区二区高潮喷水