• 2015年9月16日 16時45分37秒      癸卯[兔]年九月十八
    開關、插座
    材料名稱 材料規格 材料單位 不含增值稅價格 含增值稅價格 同比 環比 走勢
    單控單聯暗開關 (普通) 10A 3.82 4.32 2.37 % 2.37 %
    單控單聯暗開關 (中檔) 10A 5.82 6.57 28.12 % 28.12 %
    單控雙聯暗開關 (普通) 10A 5.15 5.82 6.43 % 6.43 %
    單控雙聯暗開關 (中檔) 10A 10.79 12.19 15.76 % 15.76 %
    單控三聯暗開關 (普通) 10A 6.46 7.30 12.47 % 12.47 %
    單控三聯暗開關 (中檔) 10A 14.54 16.43 13.21 % 13.21 %
    單控四聯暗開關 (普通) 10A 8.44 9.54 6.38 % 6.38 %
    單控四聯暗開關 (中檔) 10A 17.75 20.06 14.93 % 14.93 %
    雙控單聯暗開關 (普通) 10A 4.30 4.86 1.82 % 1.82 %
    雙控單聯暗開關 (中檔) 10A 8.15 9.21 15.50 % 15.50 %
    雙控雙聯暗開關 (普通) 10A 5.95 6.73 7.04 % 7.04 %
    雙控雙聯暗開關 (中檔) 10A 12.52 14.14 12.23 % 12.23 %
    雙控三聯暗開關 (普通) 10A 7.73 8.73 8.78 % 8.78 %
    雙控三聯暗開關 (中檔) 10A 16.77 18.95 9.20 % 9.20 %
    觸摸延時開關 (普通) 10A 24.29 27.45 2.83 % 2.83 %
    觸摸延時開關 (中檔) 10A 57.36 64.82 0.83 % 0.83 %
    聲光控延時開關 (普通) 10A 21.03 23.76 24.45 % 24.45 %
    聲光控延時開關 (中檔) 10A 57.35 64.80 2.79 % 2.79 %
    小按鈕門鈴開關 (普通) 10A 0.00 0.00 0 % 0 %
    小按鈕門鈴開關 (中檔) 10A 0.00 0.00 0 % 0 %
    開關防水蓋 普通檔 0.00 0.00 0 % 0 %
    開關防水蓋 中檔 0.00 0.00 0 % 0 %
    插座防水蓋 普通檔 0.00 0.00 0 % 0 %
    插座防水蓋 中檔 0.00 0.00 0 % 0 %
    單相三孔暗插座 (普通) 10A 6.09 6.88 1.01 % 1.01 %
    單相三孔暗插座 (中檔) 10A 8.24 9.31 7.18 % 7.18 %
    單相三孔暗插座 (普通) 16A 6.97 7.87 1.01 % 1.01 %
    單相三孔暗插座 (中檔) 16A 10.86 12.27 13.41 % 13.41 %
    單相二、三孔暗插座 (普通) 10A 6.33 7.15 0.28 % 0.28 %
    單相二、三孔暗插座 (中檔) 10A 9.42 10.64 9.45 % 9.45 %
    單相二、三孔暗插座 (普通) 16A 0.00 0.00 0 % 0 %
    單相二、三孔暗插座 (中檔) 16A 0.00 0.00 0 % 0 %
    三相四孔暗插座 (普通) 16A 28.01 31.65 56.45 % 56.45 %
    三相四孔暗插座 (中檔) 16A 19.72 22.28 2.62 % 2.62 %
    三相四孔暗插座 (普通) 30A 0.00 0.00 0 % 0 %
    三相四孔暗插座 (中檔) 30A 0.00 0.00 0 % 0 %
    地面單相插座 (普通) 16A 0.00 0.00 0 % 0 %
    地面單相插座 (中檔) 16A 0.00 0.00 0 % 0 %
    地面單相插座 (普通) 30A 0.00 0.00 0 % 0 %
    地面單相插座 (中檔) 30A 0.00 0.00 0 % 0 %
    難燃型聚氯乙烯燈頭盒 0.00 0.00 0 % 0 %
    難燃型聚氯乙烯開關盒 0.00 0.00 0 % 0 %
    單聯電視插座 (普通) 9.13 10.32 2.18 % 2.18 %
    單聯電視插座 (中檔) 11.54 13.04 11.89 % 11.89 %
    單聯電話插座(含模塊) (普通) 7.89 8.92 3.57 % 3.57 %
    單聯電話插座(含模塊) (中檔) 9.69 10.95 18.83 % 18.83 %
    雙聯電話插座(含模塊) (普通) 11.55 13.06 6.53 % 6.53 %
    雙聯電話插座(含模塊) (中檔) 16.92 19.13 8.56 % 8.56 %
    單聯信息插座(含模塊) (普通) 0.00 0.00 0 % 0 %
    單聯信息插座(含模塊) (中檔) 0.00 0.00 0 % 0 %
    雙聯信息插座(含模塊) (普通) 0.00 0.00 0 % 0 %
    雙聯信息插座(含模塊) (中檔) 0.00 0.00 0 % 0 %
    国产欧美综合在线区专区|99re6这里只有国产精品|性色AV一区二区三区夜夜嗨|亚洲av无码一区二区高潮喷水